Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2022/23
Bachelor of Arts
51701 Einführungsvorlesung in die Europäische Ethnologie
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 311 | MO 40 |
51702 Einführung in die Empirischen Methoden
Grundlagenseminar
Dr. Alice Rogalla von Bieberstein
Dr. Alice Rogalla von Bieberstein
Prof. Dr. Jörg Niewöhner
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 16:00 | 311 | MO 40 | ||
Mi | wöch | 10:00 | 14:00 | 311 | MO 40 | ||
Do | wöch | 12:00 | 16:00 | 311 | MO 40 |
51703 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
Tutorium
Marlene Rahel Lüdorff
Noe Rauh
Mascha Linke
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 312 | MO 40 | ||
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 211 | MO 40 | ||
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 312 | MO 40 |
51704 Time Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 311 | MO 40 |
51705 Data Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 311 | MO 40 |
51706 Knowledge Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 311 | MO 40 |
51707 Gender matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 311 | MO 40 |
51708 Anthropologische Perspektiven auf Arbeit
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
51709 Stadtanthropologie
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
51710 Code, Computation and culture
Seminar
Alexander Harder
Dr. Bernd Kasparek
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 212 | MO 40 |
51711 Turn to affect: Einführung in die Anthropologie der Emotionen und Affekte
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 211 | MO 40 |
51712 Arbeiten in Zeiten der Pandemie
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 211 | MO 40 |
51713 Politiken und Praktiken der Un/Sicherheit
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
51714 Was wir nicht sehen können: Transdisziplinäre Perspektiven auf Umweltrisiken
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
51715 Decentering!? Rechte Populärkultur und Diversität in rechten Szenen
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 311 | MO 40 |
51716 Manufacturing the Museum, Making Socialism: The GDR Collections of the Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Seminar
Dr. Corinne Geering
Prof. Dr. Magdalena Buchczyk
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 408 | MO 40 |
51717 Mapping Othering: Intersections of Ethnography and Design
Seminar
M.sc. Anthropology Lena Christensen
MA Imad Gebrael
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 211 | MO 40 |
51718 Gut für uns = Gut für mich? Interdisziplinäre Perspektiven auf Commons und Gemeinwohl
Seminar
M.A. Michéle Kretschel-Kratz
Dr.des Alik Mazukatow
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
51719 Public Anthropology: Konzepte, Methoden, Beispiele
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 |
51720 Rubbish: the (Un)Making of Value
Projektseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:00 | 16:00 | 21.10.2022 bis 10.02.2023 | 408 | MO 40 |
51724 Datenanalyse in der Europäischen Ethnologie
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 311 | MO 40 |
51737 Institutskolloquium: Other Waves in Anthropological Research
Kolloquium
Prof. Dr. Ignacio Ariel Farias Hurtado
Prof. Dr. Manuela Bojadzijev
Prof. Dr. Beate Binder
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 408 | MO 40 |
51738 BA-Kolloquium
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 211 | MO 40 |
51747 Einführungsveranstaltung BA und MA
Einführungskurs
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Einzel | 10:00 | 17:00 | 13.10.2022 | 311 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 17:00 | 14.10.2022 | 311 | MO 40 |
54496 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
54496Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
Ü51704 Time Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 311 | MO 40 |
Ü51705 Data Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 311 | MO 40 |
Ü51706 Knowledge Matters
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 311 | MO 40 |
Ü51708 Anthropologische Perspektiven auf Arbeit
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
Ü51709 Stadtanthropologie
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
Ü51710 Code, Computation and culture
Seminar
Alexander Harder
Dr. Bernd Kasparek
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 212 | MO 40 |
Ü51711 Turn to affect: Einführung in die Anthropologie der Emotionen und Affekte
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 211 | MO 40 |
Ü51712 Arbeiten in Zeiten der Pandemie
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 211 | MO 40 |
Ü51713 Politiken und Praktiken der Un/Sicherheit
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
Ü51714 Was wir nicht sehen können: Transdisziplinäre Perspektiven auf Umweltrisiken
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
Ü51715 Decentering!? Rechte Populärkultur und Diversität in rechten Szenen
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 311 | MO 40 |
Ü51716 Manufacturing the Museum, Making Socialism: The GDR Collections of the Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Seminar
Prof. Dr. Magdalena Buchczyk
Dr. Corinne Geering
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 408 | MO 40 |
Ü51717 Mapping Othering: Intersections of Ethnography and Design
Seminar
MA Imad Gebrael
M.sc. Anthropology Lena Christensen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 211 | MO 40 |
Ü51718 Gut für uns = Gut für mich? Interdisziplinäre Perspektiven auf Commons und Gemeinwohl
Seminar
Dr.des Alik Mazukatow
M.A. Michéle Kretschel-Kratz
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 312 | MO 40 |
Ü51732 Offenes Museum? Ein Forschungsprojekt zu Demokratisierungsprozessen im Gropius Bau.
Seminar
Diana Mammana
Dr. Margareta von Oswald
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 18.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 04.11.2022 | 211 | MO 40 | |
- | Block+Sa | 10:00 | 16:00 | 16.12.2022 bis 17.12.2022 | |||
- | Block+Sa | 10:00 | 16:00 | 20.01.2023 bis 21.01.2023 | 211 | MO 40 |
Ü51742 Faschismus - Ideologie, Affekt, Theorie, Ökonomie
Seminar
Hanan Liguori
Nilgün Corogil
Leon A. Brandt
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Einzel | 12:00 | 16:00 | 23.02.2023 | 212 | MO 40 | |
Do | Einzel | 12:00 | 16:00 | 12.01.2023 | 212 | MO 40 | |
Do | Einzel | 12:00 | 16:00 | 15.12.2022 | 212 | MO 40 | |
Do | Einzel | 12:00 | 16:00 | 17.11.2022 | 212 | MO 40 | |
Do | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.10.2022 | 212 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 16.12.2022 | 212 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 24.02.2023 | 212 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 13.01.2023 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 18.11.2022 |
Master of Arts
51721 Zum Verhältnis von Ethnographie und Kritik: Eine Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie
Ringvorlesung
Alle Lehrenden
Prof. Dr. Jörg Niewöhner
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 311 | MO 40 |
51722 Ethnography Reloaded: Epistemologische und methodologische Selbstverständnisse und Debatten
Grundlagenseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 211 | MO 40 |
51723 Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten und Begleitung der empirischen Forschung
Tutorium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 312 | MO 40 |
51725 Transnationale Mobilitäten - Europäische Grenzen
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 211 | MO 40 |
51726 Perspectives in Human-Environment Research
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:15 | 11:45 | 28.10.2022 | 3.25 | RudCH12B |
51727 Ethics and Politics of Human-Environment Research
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:15 | 11:45 | 3.25 | RudCH12B |
51728 "Das Minore". Macht, Dominanz und Identitätspolitik
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 11.11.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 21.10.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 09.12.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 25.11.2022 | 211 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 10.12.2022 | 408 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 26.11.2022 | 408 | MO 40 |
51729 Anthropology of Memory: Eastern Europe between the 'Posts'
Seminar
Dr. Irene Hilden
Dr. Andrei Zavadski
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
51730 Kolloquium Gender_Queer_Ethnographie forschungspraktisch
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | wöch |
51731 How will we live together? Politiken der Zukunft
Seminar
Prof. Dr. Robin Celikates
Prof. Dr. Manuela Bojadzijev
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 211 | MO 40 |
51734 Transforming Solidarities. Die Welt von Morgen im Heute erforschen SP I
Studienprojekt
Mira Wallis
Dr. Bernd Kasparek
Prof. Dr. Manuela Bojadzijev
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
51735 Makeshift Europe (in collaboration with MEK, Museum Europäischer Kulturen) SP I
Studienprojekt
M.A. Franka Schneider
Prof. Dr. Magdalena Buchczyk
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 14:00 | 408 | MO 40 |
51737 Institutskolloquium: Other Waves in Anthropological Research
Kolloquium
Prof. Dr. Ignacio Ariel Farias Hurtado
Prof. Dr. Manuela Bojadzijev
Prof. Dr. Beate Binder
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 408 | MO 40 |
51739 Masterkolloquium
Kolloquium
MA Julia Valeska Schröder
Alle Lehrenden
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 13:00 | 14:00 | 01.11.2022 | 211 | MO 40 |
51741 Anthropology of the Senses: Urban Soundscapes
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 212 | MO 40 |
51743 Quellen- und Ausstellungsanalyse zur jüdischen Künstlerin Lea Grundig (1906-1977)
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 16.12.2022 | |||
Fr | 14tgl. | 10:00 | 14:00 | 28.10.2022 |
51747 Einführungsveranstaltung BA und MA
Einführungskurs
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Einzel | 10:00 | 17:00 | 13.10.2022 | 311 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 17:00 | 14.10.2022 | 311 | MO 40 |
54496 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
54496Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
Ü51721 Zum Verhältnis von Ethnographie und Kritik: Eine Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie
Ringvorlesung
Prof. Dr. Jörg Niewöhner
Alle Lehrenden
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 311 | MO 40 |
Ü51725 Transnationale Mobilitäten - Europäische Grenzen
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 211 | MO 40 |
Ü51726 Perspectives in Human-Environment Research
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 28.10.2022 | 3.25 | RudCH12B |
Ü51727 Ethics and Politics of Human-Environment Research
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:15 | 11:45 | 3.25 | RudCH12B |
Ü51728 "Das Minore". Macht, Dominanz und Identitätspolitik
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 11.11.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 21.10.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 09.12.2022 | 211 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 25.11.2022 | 211 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 10.12.2022 | 408 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 26.11.2022 | 408 | MO 40 |
Ü51729 Anthropology of Memory: Eastern Europe between the 'Posts'
Seminar
Dr. Irene Hilden
Dr. Andrei Zavadski
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 312 | MO 40 |
Ü51731 How will we live together? Politiken der Zukunft
Seminar
Prof. Dr. Manuela Bojadzijev
Prof. Dr. Robin Celikates
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 211 | MO 40 |
Ü51732 Offenes Museum? Ein Forschungsprojekt zu Demokratisierungsprozessen im Gropius Bau.
Seminar
Diana Mammana
Dr. Margareta von Oswald
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 18.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 04.11.2022 | 211 | MO 40 | |
- | Block+Sa | 10:00 | 16:00 | 16.12.2022 bis 17.12.2022 | |||
- | Block+Sa | 10:00 | 16:00 | 20.01.2023 bis 21.01.2023 | 211 | MO 40 |
Ü51741 Anthropology of the Senses: Urban Soundscapes
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 212 | MO 40 |
Ü51743 Quellen- und Ausstellungsanalyse zur jüdischen Künstlerin Lea Grundig (1906-1977)
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 16.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | 14tgl. | 10:00 | 14:00 | 28.10.2022 |
Bachelor of Science
51743 Quellen- und Ausstellungsanalyse zur jüdischen Künstlerin Lea Grundig (1906-1977)
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 16.12.2022 | |||
Fr | 14tgl. | 10:00 | 14:00 | 28.10.2022 |
54496 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
54496Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Kolloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 16:00 | 18:00 | 07.11.2022 | 202 | DOR 26 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 07.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 17.02.2023 | 219/220 | MO 40 |
Ü51743 Quellen- und Ausstellungsanalyse zur jüdischen Künstlerin Lea Grundig (1906-1977)
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 16.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | 14tgl. | 10:00 | 14:00 | 28.10.2022 |
Master of Education (QGS)
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Martin Brämer
Dr. Irene Leser
Dr. Lars Jenßen
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Dr. Corinna Lautenbach
Dr. Alexander Otto
Dr. Severin Sales Rödel
Jurik Stiller
Dr. Franziska Wehner
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Niels Christopher Uhlendorf
Julia Peuke
Dr. Ingo Fehrmann
Evelyn May
Lisa Niendorf
Anna-Felicitas Carnap
Lena Marie Staab
Judith Schwarz
Kristin Schotte
Dr. Marcel Kabaum
Dr. Sarah Gentrup
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 13:00 | 18:00 | 24.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 19.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 05.12.2022 | |||
